Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2025 roku o godzinie:
0800 klasy II-VIII Szkoły Podstawowej spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
0830 klasy II-IV Liceum spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
0900 klasy I Szkoły Podstawowej forum Szkoły i następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach,
1015 klasy I Liceum forum Szkoły i następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.
| Szkoła Podstawowa nr 8 | |||
| L.p. | Wychowawca | Oddział | Sala |
| 1 | Garbaszewska Iwona | 2A | B14 |
| 2 | Marczak Anita | 2B | B7 |
| 3 | Wiankowska Karolina | 2C | B13 |
| 4 | Grabowska Katarzyna | 2D | B8 |
| 5 | Woźniak-Serwatkiewicz Magdalena | 3A | B15 |
| 6 | Kossowska Ewa | 3B | B9 |
| 7 | Nacfalska Agnieszka | 3C | B11 |
| 8 | Rydzyńska Malwina | 3D | B16 |
| 9 | Wiśniewska Emila | 3E | B12 |
| 10 | Potorska Katarzyna | 4A | A23 |
| 11 | Szymańska Monika | 4B | C26 |
| 12 | Staniszewska Katarzyna | 4C | A32 |
| 13 | Wiśniewska Joanna | 4D | B10 |
| 14 | Urbańska Renata | 4E | C24 |
| 15 | Norkowska Marta | 4F | A7 |
| 16 | Górnicki Piotr | 5A | A12 |
| 17 | Sztanderska Ewa | 5B | A30 |
| 18 | Kociemska Dorota | 5C | A26 |
| 19 | Górnicka Joanna | 5D | C13 |
| 20 | McFarland Joanna | 6A | BIB2 |
| 21 | Siemińska Hanna | 6B | C25 |
| 22 | Stobiecka Grażyna | 6C | C15 |
| 23 | Szreder Małgorzata | 6D | C18 |
| 24 | Nowak Ewa | 6E | A31 |
| 25 | Koelner Halina | 7A | A33 |
| 26 | Ulicka Iwona | 7B | BIB1 |
| 27 | Pałczyńska-Koper Joanna | 7C | A38 |
| 28 | Leśniewska Ewa | 7D | A39 |
| 29 | Goszczycka Jadwiga | 7E | C23 |
| 30 | Kruszewski Piotr | 7F | A42 |
| 31 | Wojtczak Beata | 8A | C14 |
| 32 | Charzyńska Elżbieta | 8B | A46 |
| 33 | Rutecka Ewa | 8C | C2 |
| 34 | Modrzejewski Krzysztof | 8S | A45 |
| VII Liceum Ogólnokształcące | |||
| L.p. | Wychowawca | Oddział | Sala |
| 1 | Krupińska Anita | 2LA | A45 |
| 2 | Nowacka Joanna | 3LA | A48 |
| 3 | Urbańska Ewa | 3LB | A47 |
| 4 | Fortuna Bartłomiej | 3LC | A46 |
| 5 | Sobalak Sandra | 4LA | A42 |
| 6 | Adamska Maria | 4LB | A38 |
| 7 | Ciećwierz-Pietrzak Katarzyna | 4LC | A39 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | |||
| L.p. | Wychowawca | Oddział | Sala |
| 1 | Suchodolska Edyta | 1A | B4 |
| 2 | Wrzos Marzena | 1B | B6 |
| 3 | Cichocka Justyna | 1C | B3 |
| 4 | Szarmach Anna | 1D | B2 |
| 5 | Żelechowska Sylwia | 1E | B1 |
| VII Liceum Ogólnokształcące | |||
| L.p. | Wychowawca | Oddział | Sala |
| 1 | Kopeć Anna | 1LA | A45 |
| 2 | Gurtowska Anna | 1LB | A46 |

