01 września 2022
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej Szkole odbędzie się 01 września 2022 roku o godzinie:
8:00 – klasy II-VIII Szkoły Podstawowej, spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
8:30 – klasy II-IV Liceum spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
9:00 – klasy I Szkoły Podstawowej, uroczystość na forum Szkoły i następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach,
10:15 – klasy I Liceum pierwsze, uroczystość na forum Szkoły i następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.
Wykaz sal – rozpoczęcie roku szkolnego
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 | |||
| Wychowawca | Klasa | Sala | |
| 1 | Wiśniewska Joanna | 1A | B 3 |
| 2 | Wrzos Marzena | 1B | B 6 |
| 3 | Cichocka Justyna | 1C | B 4 |
| 4 | Szarmach Anna | 1D | B 2 |
| 5 | Suchodolska Edyta | 1E | B 1 |
| 6 | Żelechowska Sylwia | 1F | B 7 |
| 7 | Sztanderska Ewa | 2A | B 10 |
| 8 | Garbaszewska Iwona | 2B | B 8 |
| 9 | Górnicka Joanna | 2C | B 11 |
| 10 | Krupińska Anita | 2D | B 16 |
| 11 | Nacfalska Agnieszka | 3A | B 14 |
| 12 | Kossowska Ewa | 3B | B 9 |
| 13 | Woźniak – Serwatkiewicz Magdalena | 3C | B13 |
| 14 | Wiśniewska Emilia | 3D | B 12 |
| 15 | Rydzyńska Malwina | 3E | B 15 |
| 16 | Koelner Halina | 4A | A 33 |
| 17 | Ulicka Iwona | 4B | A 7 |
| 18 | Pałczyńska-Koper Joanna | 4C | C 15 |
| 19 | Leśniewska Ewa | 4D | C 13 |
| 20 | Goszczycka Jadwiga | 4E | C 23 |
| 21 | Kruszewski Piotr | 4F | C 1 |
| 22 | Wojtczak Beata | 5A | C 14 |
| 23 | Charzyńska Elżbieta | 5B | A 46 |
| 24 | Rutecka Ewa | 5C | C 2 |
| 25 | Modrzejewski Krzysztof | 5S | A 12 |
| 26 | Fuz Monika | 6A | A 42 |
| 27 | Potorska Katarzyna | 6B | A 32 |
| 28 | Mańkowska Paulina | 6C | A 30 |
| 29 | Urbańska Renata | 6D | C 24 |
| 30 | Szreder Małgorzata | 8A | C 18 |
| VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||
| 1 | Sobalak Sandra | 1LA | A 39 |
| 2 | Jaroszewska Bogusława | 1LB | A 42 |
| 3 | Ciećwierz Katarzyna | 1LC | A 32 |
| 4 | Wierkiewicz Joanna | 2LA | A 38 |
| 5 | Wielgus Wiesław | 2LB | A 48 |
| 6 | Kopeć Anna | 2LC | A 45 |
| 7 | Gurtowska Anna | 3LA | A 26 |
| 8 | Menich Grzegorz | 3LB | A 31 |
| 9 | McFarland Joanna | 4LA | A 39 |
| 10 | Urbańska Ewa | 4LB | A 47 |
| 11 | Janiszewski Bogdan | 4LS | A 12 |

