Dzień otwarty dla rodziców 27.11.2025 r.
Dzień otwarty dla rodziców
| Dzień otwarty dla rodziców 27.11.2025 r. Klasy 1 – 3 SP – godzina 16:00 – 17:30 Klasy 4 – 8 oraz LO – godzina 16:30 – 18:00 |
||
| lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Adamiak Iwona | A26 |
| 2 | Adamska Maria | A45a |
| 3 | Babecki Paweł | A7 |
| 4 | Bieniek Mariusz | C13 |
| 5 | Bogiel Marek | A44 |
| 6 | Charzyńska Elżbieta | nieobecna |
| 7 | Chyżyński Cezary | C13 |
| 8 | Ciarkowska Edyta | A45a |
| 9 | Cichocka Justyna | B3 |
| 10 | Ciećwierz – Pietrzak Katarzyna | A39 |
| 11 | Czerniak Olga | A22 |
| 12 | Dolna Agnieszka | A16 |
| 13 | Dorywalska Natalia | B9 |
| 14 | Fortuna Bartłomiej | A31 |
| 15 | Gajewski Paweł | C16 |
| 16 | Garbaszewska Iwona | B14 |
| 17 | Goszczycka Jadwiga | C23 |
| 18 | Górnicka Joanna | C16 |
| 19 | Górnicki Piotr | A23a |
| 20 | Grabowska Katarzyna | B8 |
| 21 | Grzybowska Ewelina | B6 |
| 22 | Gumińska Katarzyna | A28a – gabinet logopedy |
| 23 | Gurtowska Anna | nieobecna |
| 24 | Hondzyńska Dorota | nieobecna |
| 25 | Jabłońska Ewa | A22 |
| 26 | Jakubowska Justyna | B8 |
| 27 | Janiszewski Bogdan | A23a |
| 28 | Jarzyńska Marta | nieobecna |
| 29 | Jaworska – Supeł Sylwia | A22 |
| 30 | Kaźmierczak Joanna | A46 |
| 31 | Klonowska Joanna | C9 – gabinet psychologa |
| 32 | Kluge Dagmara | C25 |
| 33 | Kociemska Dorota | A26 |
| 34 | Koelner Halina | A33 |
| 35 | Kopeć Anna | A45 |
| 36 | Kossowska Ewa | B9 |
| 37 | Krupińska Anita | C23 |
| 38 | Kruszewski Piotr | C1 |
| 39 | Krzemińska Adrianna | C25 |
| 40 | Kujawa Piotr | A43 |
| 41 | Kwiatkowska Iwona | C26 |
| 42 | Leśniewska Ewa | C2 |
| 43 | Lewandowska Magdalena – Dyrektor | gabinet dyrektora |
| 44 | Malinowska Jadwiga | B7 |
| 45 | Mańkowska Paulina | nieobecna |
| 46 | Marczak Anita | B7 |
| 47 | McFarland Joanna | E12 – biblioteka |
| 48 | Menich Grzegorz | C13 |
| 49 | Michalski Mariusz | A30 |
| 50 | Modrzejewski Krzysztof | C13 |
| 51 | Mysior Joanna | A22 |
| 52 | Nacfalska Agnieszka | B11 |
| 53 | Nadrowska – Guściora Dorota | C15 |
| 54 | Naskręt Violetta | C17 |
| 55 | Nisztor Stanisław | C14 |
| 56 | Nita Lidia | E18 – biblioteka |
| 57 | Norkowska Marta | A42 |
| 58 | Nowacka Joanna | A32 |
| 59 | Nowak Ewa | A42 |
| 60 | Ostrowicka Agnieszka | A31 |
| 61 | Pałczyńska – Koper Joanna | C17 |
| 62 | Pietrzak Marek | A13 |
| 63 | Pomorska Emilia | A23 |
| 64 | Poprawa Beata | A45a |
| 65 | Potorska Katarzyna | C26 |
| 66 | Przedpełska Dorota | nieobecna |
| 67 | Rutecka Ewa | C2 |
| 68 | Rucińska Marzena | A22 |
| 69 | Rydzyńska Malwina | B16 |
| 70 | Siedlich – Zakrzewska Renata | C9 – gabinet psychologa |
| 71 | Siemińska Hanna | nieobecna |
| 72 | Sitek Anna | C8 – gabinet pedagoga |
| 73 | Sobalak Sandra | A45 |
| 74 | Sobczak Paulina | nieobecna |
| 75 | Staniszewska Katarzyna | A33 |
| 76 | Stańczak Małgorzata | A48 |
| 77 | Stobiecka Grażyna | C2 |
| 78 | Suchodolska Edyta | B4 |
| 79 | Szarmach Anna | B2 |
| 80 | Szelągowska – Chludzińska Anna | nieobecna |
| 81 | Szreder Małgorzata | C18 |
| 82 | Sztanderska Ewa | A32 |
| 83 | Szymańska Monika | C17 |
| 84 | Tyburska Bożena | nieobecna |
| 85 | Ulatowski Paweł | A12 |
| 86 | Ulicka Iwona | A23 |
| 87 | Urbańska Ewa | A47 |
| 88 | Urbańska Renata | C24 |
| 89 | Utkowska Teresa | A7 |
| 90 | Wasilewska Urszula | E18 – biblioteka |
| 91 | Wiankowska Karolina | B13 |
| 92 | Wielgus Wiesław | nieobecny |
| 93 | Wierkiewicz Joanna | A38 |
| 94 | Wieszczyńska Ewa | C8 – gabinet pedagoga |
| 95 | Wiśniewska Emilia | B12 |
| 96 | Wiśniewska Joanna | nieobecna |
| 97 | Witkowski Dawid (ks.) | A7 |
| 98 | Wojtczak Beata | C14 |
| 99 | Woźniak – Serwatkiewicz Magdalena | B15 |
| 100 | Wrzos Marzena | B6 |
| 101 | Zalewska Agnieszka | A32 |
| 102 | Żelechowska Sylwia | B1 |

