Nowości

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU

Na podstawie wyników głosowania, przeprowadzonego wśród społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, w skład Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2024/2025 wejdą:

  1. Durczyk Maja 3LA (173 głosy)
  2. Bartnicka Natalia 3LA (89 gł.)
  3. Gieras Marcin 8B (86 gł.)
  4. Bukowski Tymon 3LB (85 gł.)
  5. Bezdziek Pola 6D (84 gł.)
  6. Tyc Bartłomiej 3LB (82 gł.)
  7. Barcińska Natasza 6D (80 gł.)
  8. Lewandowski Jakub 8B  (63 gł.)
  9. Popiołek Zuzanna 6A (59 gł.)
  10. Reńda Kalina 6C (54 gł.)
  11. Sulińska Maja 6C (51 gł.)
  12. Błaszczyk Mateusz 7B (48 gł.)
  13. Grzelka Katarzyna 4LA (46 gł.)
  14. Seidler Sebastian 4LB (46 gł)
  15. Nykiel Igor 8B (43 gł.)
  16. Żołek Wiktoria 3LA (43 gł.)
  17. Wrzos Pola 7B (41 gł.)
  18. Robak Mateusz 4LB (39 gł.)
  19. Bubniak Filip 7A (37 gł.)
  20. Jędrzejak Aleksander 2LB (37 gł.)

Pełne rezultaty głosowania i wyniki wszystkich kandydatów zostaną wywieszone na terenie szkoły.

Gratulujemy naszej Przewodniczącej, która z wielkim poparciem i zaufaniem uczniów ZS5 rozpoczyna swoją trzecią kadencję. Wszystkim wybranym do rady życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły w nowym roku.