Zapraszamy na zebrania z rodzicami.
| ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 11.09.2023 SP i 12.09.2023 LO |
||||||
| Lp. | Wychowawca | Oddział | Sala | godzina | ||
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 – 11.09. 2023 | ||||||
| 1 | Woźniak – Serwatkiewicz Magdalena | 1A | B1 | 16.00 | ||
| 2 | Kossowska Ewa – | 1B | B9 | 16.00 | ||
| 3 | Nacfalska Agnieszka | 1C | B2 | 16.00 | ||
| 4 | Rydzyńska Malwina | 1D | B3 | 16.00 | ||
| 5 | Wiśniewska Emilia | 1E | B4 | 16.00 | ||
| 6 | Wiśniewska Joanna | 2A | B12 | 16.00 | ||
| 7 | Wrzos Marzena | 2B | B6 | 16.00 | ||
| 8 | Cichocka Justyna | 2C | B15 | 16.00 | ||
| 9 | Szarmach Anna | 2D | B14 | 16.00 | ||
| 10 | Suchodolska Edyta | 2E | B13 | 16.00 | ||
| 11 | Żelechowska Sylwia | 2F | B7 | 16.00 | ||
| 12 | Sztanderska Ewa | 3A | B10 | 16.00 | ||
| 13 | Garbaszewska Iwona | 3B | B8 | 16.00 | ||
| 14 | Górnicka Joanna | 3C | B11 | 16.00 | ||
| 15 | Krupińska Anita | 3D | B16 | 16.00 | ||
| 16 | Janiszewski Bogdan | 4A | C13 | 16.30 | ||
| 17 | Siemińska Hanna | 4B | A12 | 16.30 | ||
| 18 | Stobiecka Grażyna | 4C | C1 | 16.30 | ||
| 19 | Szreder Małgorzata | 4D | C18 | 16.30 | ||
| 20 | Nowak Ewa | 4E | A31 | 16.30 | ||
| 21 | Koelner Halina | 5A | A33 | 16.30 | ||
| 22 | Ulicka Iwona | 5B | A39 | 16.30 | ||
| 23 | Pałczyńska-Koper Joanna | 5C | C15 | 16.30 | ||
| 24 | Leśniewska Ewa | 5D | C13 | 16.30 | ||
| 25 | Goszczycka Jadwiga | 5E | C23 | 16.30 | ||
| 26 | Kruszewski Piotr | 5F | A7 | 16.30 | ||
| 27 | Wojtczak Beata | 6A | C14 | 17.00 | ||
| 28 | Charzyńska Elżbieta | 6B | A30 | 16.30 | ||
| 29 | Rutecka Ewa | 6C | C2 | 17.00 | ||
| 30 | Modrzejewski Krzysztof | 6S | A38 | 17.00 | ||
| 31 | Fuz Monika | 7A | A42 | 17.00 | ||
| 32 | Potorska Katarzyna | 7B | A32 | 17.00 | ||
| 33 | Mańkowska Paulina | 7C | A46 | 17.00 | ||
| 34 | Urbańska Renata | 7D | C24 | 17.00 | ||
| VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 12.09.2023- LO | ||||||
| 1 | Nowacka Joanna | 1LA | A32 | 16.30 | ||
| 2 | Urbańska Ewa | 1LB | A33 | 16.30 | ||
| 3 | Fortuna Bartłomiej | 1LC | A7 | 16.30 | ||
| 4 | Sobalak Sandra | 2LA | A30 | 16.30 | ||
| 5 | Jaroszewska Bogusława | 2LB | A42 | 16.30 | ||
| 6 | Ciećwierz-Pietrzak Katarzyna | 2LC | A39 | 16.30 | ||
| 7 | Wierkiewicz Joanna | 3LA | A38 | 17.00 | ||
| 8 | Wielgus Wiesław | 3LB | A48 | 17.00 | ||
| 9 | Kopeć Anna | 3LC | A45 | 17.00 | ||
| 10 | Gurtowska Anna | 4LA | A46 | 17.00 | ||
| 11 | Menich Grzegorz | 4LB | A47 | 17.00 | ||

